Montant de dépenses au titre de l’Aide ménagère en direction des personnes âgées par commune

Description

Il s’agit du montant de dépenses réalisées au titre à l’Aide ménagère des personnes âgées, réparti par commune de Seine-Saint-Denis.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis - IODAS

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° de département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Montant 2009 : Montant de dépenses 2009
  • Montant 2010 : Montant de dépenses 2010
  • Montant 2011 : Montant de dépenses 2011
  • Montant 2012 : Montant de dépenses 2012
  • Montant 2013 : Montant de dépenses 2013

Informations

  • Territoires couverts : Seine-Saint-Denis
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2009 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis - IODAS

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-Personnes_agees_Aide_menagere_Montant_des_depenses-2009_2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Montant 2009 Montant 2010 Montant 2011 Montant 2012 Montant 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 83824,84 80084,34 100000 87994,29 85714,28
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 49138,7 52228,91 60000 43997,14 50000
93 93006 BAGNOLET 2890,51 3481,93 2444,29 3571,48
93 93007 LE BLANC-MESNIL 2890,51 3481,93 10000 7142,86
93 93008 BOBIGNY 43357,68 45265,06 40000 26887,14 60714,28
93 93010 BONDY 20233,58 20891,57 20000 14665,71 3571,43
93 93013 LE BOURGET 5781,02 6963,86 10000 4888,57 7142,86
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 3571,43
93 93015 COUBRON
93 93027 LA COURNEUVE 28905,12 17409,64 10000 2444,29 3571,43
93 93029 DRANCY
93 93030 DUGNY 3481,93 2444,29 3571,43
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 40467,16 31337,35 30000 19554,29 17857,14
93 93032 GAGNY 8671,54 10445,78 10000 12221,43 25000
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS
93 93045 LES LILAS 3481,93 2444,29
93 93046 LIVRY-GARGAN 5781,02 6963,86 10000 2444,29 3571,43
93 93047 MONTFERMEIL 8671,54 10445,78 10000 4888,57 10714,29
93 93048 MONTREUIL 23124,09 6963,86 7332,86 7142,86
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2890,51 3481,93 2444,29
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2890,51
93 93051 NOISY-LE-GRAND 20233,58 17409,64 10000 9777,14 17857,14
93 93053 NOISY-LE-SEC 23124,09 17409,64 10000 17110 35714,28
93 93055 PANTIN 17343,07 17409,64 20000 21998,57 28571,43
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 11562,05 10445,78 10000 7332,86 7142,86
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 11562,05 6963,86 10000 4888,57 3571,43
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 17343,07 17409,64 10000 9777,14
93 93062 LE RAINCY 2890,51 3481,93
93 93063 ROMAINVILLE 8671,54 3481,93
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 17343,07 13927,71 10000 7332,86 7142,86
93 93066 SAINT-DENIS 78043,81 87048,2 60000 39108,57 50000
93 93070 SAINT-OUEN 5781,02 3481,93 10000 7332,86 10714,28
93 93071 SEVRAN 31795,63 31337,35 40000 29331,43 39285,71
93 93072 STAINS 28905,12 24373,49 20000 9777,14 14285,71
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 2890,51 6963,86 2444,29 14285,71
93 93074 VAUJOURS
93 93077 VILLEMOMBLE 14452,56 10445,78 10000 2444,29
93 93078 VILLEPINTE
93 93079 VILLETANEUSE 4888,57 3571,43