Montant de dépenses au titre du Fonds solidarité logement par commune

Description

Il s’agit du montant annuel de dépenses d’aides financières en direction des ménages en difficulté concernant l’accès ou le maintien dans le logement, dans le cadre du Fonds solidarité logement, réparti par communes de Seine-Saint-Denis.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis - base de données métier

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° du département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Montant 2010 : Montant de dépenses 2010
  • Montant 2011 : Montant de dépenses 2011
  • Montant 2012 : Montant de dépenses 2012
  • Montant 2013 : Montant de dépenses 2013

Informations

  • Territoires couverts : Département
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2010 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis - base de données métier

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-Fonds_de_solidarite_logement_Montant_des_aides_attribuees-2010-2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Montant 2010 Montant 2011 Montant 2012 Montant 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 158230,53 170588,22 178163,99 176022
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 171856,89 157205,12 196632,67 386128
93 93006 BAGNOLET 90018,72 81621,18 72035,55 53895
93 93007 LE BLANC-MESNIL 87666,87 96737,07 85689,5 67227
93 93008 BOBIGNY 172331,06 166017,7 171262,97 337686
93 93010 BONDY 241823,02 202291,55 179009,05 129165
93 93013 LE BOURGET 31368,27 31151,69 30272,15 28683
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 182773,81 148642,52 175500,93 141616
93 93015 COUBRON
93 93027 LA COURNEUVE 218558,19 218486,6 222131,46 209047
93 93029 DRANCY 84977,56 86205,05 83039,78 88358
93 93030 DUGNY 42803,87 39770,15 51616,59 27678
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 107028,26 94274,5 81489,34 77943
93 93032 GAGNY 76231,76 77310,67 56532,29 44165
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 16501,35 21882,36 13138,98 25996
93 93045 LES LILAS
93 93046 LIVRY-GARGAN 79721,92 78739,56 80793,67 78953
93 93047 MONTFERMEIL
93 93048 MONTREUIL 302065,53 298446,6 315990,38 280911
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 103647,69 98207,92 120767,77 111922
93 93051 NOISY-LE-GRAND 126133,12 105855,4 109065,13 117721
93 93053 NOISY-LE-SEC 110468,12 128897,36 154196,69 107302
93 93055 PANTIN 238397,86 212686,83 212361,79 220205
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 92195,84 60163,05 57843,36 72097
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 49641,9 47539,63 50445,87 37275
93 93062 LE RAINCY
93 93063 ROMAINVILLE 91878,78 91838,17 89156,68 67374
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 89285,37 92788,89 90757,29 79882
93 93066 SAINT-DENIS 271846,56 257246,53 222681,45 218056
93 93070 SAINT-OUEN 94663,4 71788,42 74850,14 72202
93 93071 SEVRAN 160020,52 125500,94 81112,93 146145
93 93072 STAINS 120928,36 120075 137247,07 112991
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 56804,5 60010,65 73499,25 67403
93 93074 VAUJOURS
93 93077 VILLEMOMBLE
93 93078 VILLEPINTE 5464
93 93079 VILLETANEUSE 61212,63 45362,9 57647,74 51696