Montant des subventions de fonctionnement versées aux structures d’accueil collectif de la petite enfance par commune

Description

Il s’agit du montant des subventions de fonctionnement versées aux structures d’accueil collectif de la petite enfance (municipales, associatives ou privées), réparti par communes d’implantation des structures en Seine Saint-Denis.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° de département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Montant 2010 : Montant versé en 2010
  • Montant 2011 : Montant versé en 2011
  • Montant 2012 : Montant versé en 2012
  • Montant 2013 : Montant versé en 2013

Informations

  • Territoires couverts : Département
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2010 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-APE_Montant_des_subventions_de_fonct_versees_aux_structures_collectives-2010_2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Montant 2010 Montant 2011 Montant 2012 Montant 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 309204 319118 381634 556244
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 836359 930475 957303 938649
93 93006 BAGNOLET 296336 309748 322986 292771
93 93007 LE BLANC-MESNIL 262866 252041 286347 279019
93 93008 BOBIGNY 154846 184324 334649 320401
93 93010 BONDY 128840 154595 172455 173033
93 93013 LE BOURGET 90180 123240 122560 116525
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 98905 161380 169731 143087
93 93015 COUBRON 42205 41675 40730 36994
93 93027 LA COURNEUVE 44592 47934 49404 44804
93 93029 DRANCY 191130 211440 191990 182175
93 93030 DUGNY 35350 30615 33310 28636
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 320552,2 326846 329400 352895
93 93032 GAGNY 363288 396426 381268 430051
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 57740 58200 59635 54534
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2195 18260 17390 17520
93 93045 LES LILAS 205732 236559 218755 230442
93 93046 LIVRY-GARGAN 410468 444754 483152 489935
93 93047 MONTFERMEIL 327707 331028 332026 327589
93 93048 MONTREUIL 923608 954097 975940 973145
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE 242746 242420 246115 215580
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 385256 378172 389664 376410
93 93051 NOISY-LE-GRAND 559143 562960 566632 531291
93 93053 NOISY-LE-SEC 250885 258763 268769 303638
93 93055 PANTIN 456717 372759 478558 467817
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 316557 325430 319358 256886
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 288485 306855 311493 294517
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 159833 163817 162797 151610
93 93062 LE RAINCY 246236 256725 263334 232436
93 93063 ROMAINVILLE 71487,5 85750 81870 83093
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 412520 434073 436695 384281
93 93066 SAINT-DENIS 922397 989472 1082518 954100
93 93070 SAINT-OUEN 334830 351346 385564 397421
93 93071 SEVRAN 191483 255857 235488 268316
93 93072 STAINS 137090 137859 136945 168189
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 413094 404096 429168 355734
93 93074 VAUJOURS 68710 108670 104310 100128
93 93077 VILLEMOMBLE 246172 250808 255562 221185
93 93078 VILLEPINTE 209912 270188 368849 437179
93 93079 VILLETANEUSE