Nombre d’enfants bénéficiaires du programme de prévention bucco-dentaire par commune

Description

Il s’agit du nombre d’enfants de grande section de maternelle et de cours préparatoire bénéficiaires du programme de prévention bucco-dentaire d’apprentissage du brossage, réparti par communes de Seine-Saint-Denis partenaire du dispositif.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis - Base de données métier

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° du département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Nb d’enfants 2010 : Nombre d’enfants bénéficiaires en 2010
  • Nb d’enfants 2011 : Nombre d’enfants bénéficiaires en 2011
  • Nb d’enfants 2012 : Nombre d’enfants bénéficiaires en 2012
  • Nb d’enfants 2013 : Nombre d’enfants bénéficiaires en 2013

Informations

  • Territoires couverts : Département
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2010 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis - Base de données métier

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-prevention_bucco_dentaire_Nombre_denfants_de_5_et_6_ans_beneficiaires-2010_2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Nb d'enfants 2010 Nb d'enfants 2011 Nb d'enfants 2012 Nb d'enfants 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 2194 2000 2074 2028
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 1674 1541 1629 1213
93 93006 BAGNOLET 763 880 964 880
93 93007 LE BLANC-MESNIL 1185 971 1261 1678
93 93008 BOBIGNY 877 829 908 908
93 93010 BONDY 1202 1222 972 1035
93 93013 LE BOURGET 230 427 414
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 478 711 720 798
93 93015 COUBRON
93 93027 LA COURNEUVE 721 569 757 1253
93 93029 DRANCY 1289 1135 952 1050
93 93030 DUGNY 377 417 385 369
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 1391 1336 1499 1516
93 93032 GAGNY 609 843 470 523
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS
93 93045 LES LILAS 548 529 312 527
93 93046 LIVRY-GARGAN 631 700 750
93 93047 MONTFERMEIL 456 410 321 386
93 93048 MONTREUIL 1281 1358 1409 1030
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 749 749 749 749
93 93051 NOISY-LE-GRAND 975 885 900 1150
93 93053 NOISY-LE-SEC 597 622 679
93 93055 PANTIN 808 687 951 1016
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 715 731 734
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 879 854 946 1004
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS
93 93062 LE RAINCY
93 93063 ROMAINVILLE 692 718 600 647
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 684 921 782 636
93 93066 SAINT-DENIS 2705 3697 3890 2386
93 93070 SAINT-OUEN 702 716 579 618
93 93071 SEVRAN 1026 1246 1671 1776
93 93072 STAINS 916 796 897 991
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 527 563 523 987
93 93074 VAUJOURS
93 93077 VILLEMOMBLE
93 93078 VILLEPINTE 1160 1188 1186 1196
93 93079 VILLETANEUSE 199 222 358 443