Nombre de places installées dans les structures d’accueil pour personnes âgées

Description

Il s’agit du nombre de places installées dans les structures d’accueil des personnes âgées (EHPAD, USLD, Foyers logements), réparti par communes de Seine-Saint-Denis.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° de département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Nb de places 2009 : Nombre de places en 2009
  • Nb de places 2010 : Nombre de places en 2010
  • Nb de places 2011 : Nombre de places en 2011
  • Nb de places 2012 : Nombre de places en 2012
  • Nb de places 2013 : Nombre de places en 2013

Informations

  • Territoires couverts : Seine-Saint-Denis
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2009 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-Personnes_agees_Equipement_Nombre_de_places_installees-2009_2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Nb de places 2009 Nb de places 2010 Nb de places 2011 Nb de places 2012 Nb de places 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 315 315 315 315 311
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 220 220 299 299 299
93 93006 BAGNOLET 310 310 358 358 356
93 93007 LE BLANC-MESNIL 196 196 216 161 161
93 93008 BOBIGNY 161 161 256 356 332
93 93010 BONDY 409 409 409 409 85
93 93013 LE BOURGET 167 167 266 266 166
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 16 16 16 16 16
93 93015 COUBRON
93 93027 LA COURNEUVE 92 92 92 92 82
93 93029 DRANCY 239 239 239 357 347
93 93030 DUGNY
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 238 238 337 248 248
93 93032 GAGNY 131 131 131 131 131
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 10 10 70 70 70
93 93045 LES LILAS 215 215 215 215 215
93 93046 LIVRY-GARGAN 382 382 382 382 382
93 93047 MONTFERMEIL 166 166 166 166 166
93 93048 MONTREUIL 284 284 404 404 398
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE 124 124 120 238 238
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 256 256 265 265 265
93 93051 NOISY-LE-GRAND 278 278 294 277 277
93 93053 NOISY-LE-SEC 192 192 254 297 297
93 93055 PANTIN 369 369 385 385 385
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 77 77 87 171 171
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 74 74 74 74 74
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 195 195 175 175 175
93 93062 LE RAINCY
93 93063 ROMAINVILLE
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 271 271 272 357 352
93 93066 SAINT-DENIS 773 773 643 616 612
93 93070 SAINT-OUEN 225 225 225 229 229
93 93071 SEVRAN 383 383 251 363 358
93 93072 STAINS 259 259 254 343 348
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 259 259 259 259 249
93 93074 VAUJOURS 83 83 83 83 83
93 93077 VILLEMOMBLE 121 121 121 121 121
93 93078 VILLEPINTE 80 80 80 80 80
93 93079 VILLETANEUSE