Montant des dépenses au titre de l’Aide ménagère en faveur des personnes handicapées réparti par commune

Description

Il s’agit du montant de dépenses réalisées au titre de l’Aide ménagère aux personnes handicapées, réparti par communes de Seine-Saint-Denis.

Sources

Département de la Seine-Saint-Denis - IODAS

Origine de la donnée - Producteur

Flux manuel

Liste des colonnes

  • Département : N° du département
  • Code commune INSEE : Code commune INSEE
  • Commune : Nom commune
  • Montant 2009 : Montant des dépenses 2009
  • Montant 2010 : Montant des dépenses 2010
  • Montant 2011 : Montant des dépenses 2011
  • Montant 2012 : Montant des dépenses 2012
  • Montant 2013 : Montant des dépenses 2013

Informations

  • Territoires couverts : Seine-Saint-Denis
  • Granularité : Département
  • Période Couverte : 2009 à 2013
  • Fréquence : annuelle
  • Licence : Open Licence / Licence Ouverte
  • Sources : Département de la Seine-Saint-Denis - IODAS

Format de diffusion

Fichiers csv (encodage ANSI)

Téléchargement

Departement93-Personnes_handicapees_Aide_menagere_Montant_des_depenses-2009_2013.csv

Liens

Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr

Aperçu des données

Département Commune Code Insee Commune Montant 2009 Montant 2010 Montant 2011 Montant 2012 Montant 2013
93 93001 AUBERVILLIERS 70801,13 61735,95 55600 77962,91 66971,29
93 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 8329,55 6859,55 8800 12309,93 9567,33
93 93006 BAGNOLET 12494,32 10289,33 17600 16413,24 9567,33
93 93007 LE BLANC-MESNIL 3429,78 11700 12309,93 9567,33
93 93008 BOBIGNY 45812,5 51446,63 49700 73859,6 57403,97
93 93010 BONDY 3429,78 4103,31 12756,44
93 93013 LE BOURGET 8329,55 6859,55 2900 3189,11
93 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 3429,78 2900 4103,31 6378,22
93 93015 COUBRON
93 93027 LA COURNEUVE 4164,77 3429,78 2900 4103,31 3189,11
93 93029 DRANCY 37482,95 30867,98 35100 49239,73 44647,53
93 93030 DUGNY 16659,09 17148,88 14600 16413,24 12756,44
93 93031 EPINAY-SUR-SEINE 24988,64 13719,1 14600 16413,24 9567,33
93 93032 GAGNY 4164,77 3429,78 2900
93 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 4103,31 3189,11
93 93039 L'ILE-SAINT-DENIS
93 93045 LES LILAS 4164,77 10289,33 8800 12309,93 9567,33
93 93046 LIVRY-GARGAN 12494,32 10289,33 8800 12309,93 6378,22
93 93047 MONTFERMEIL 8329,55 6859,55 11700 16413,24 9567,33
93 93048 MONTREUIL 95789,77 68595,51 67300 90272,84 73349,51
93 93049 NEUILLY-PLAISANCE 3189,11
93 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 12494,32 10289,33 11700 12309,93 15945,55
93 93051 NOISY-LE-GRAND 16659,09 10289,33 11700 4103,31 6378,22
93 93053 NOISY-LE-SEC 41647,73 27438,2 26300 28723,18 38269,31
93 93055 PANTIN 45812,5 48016,86 38000 57446,35 41458,42
93 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 20823,86 10289,33 14600 20516,55 15945,55
93 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 8329,55 10289,33 11700 16413,24 9567,33
93 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 16659,09 13719,1 23400 32826,49 12756,44
93 93062 LE RAINCY 4164,77 3429,78 2900 4103,31
93 93063 ROMAINVILLE 24988,64 24008,43 14600 20516,55 25512,87
93 93064 ROSNY-SOUS-BOIS 8329,55 6859,55 5900 8206,62
93 93066 SAINT-DENIS 83295,45 54876,41 61400 57446,35 41458,42
93 93070 SAINT-OUEN 33318,18 30867,98 32200 41033,11 28701,98
93 93071 SEVRAN 4164,77 3429,78 8800 12309,93 12756,44
93 93072 STAINS 12494,32 6859,55 11700 24619,87 19134,66
93 93073 TREMBLAY-EN-FRANCE 20823,86 10289,33 8800 12309,93 12756,44
93 93074 VAUJOURS
93 93077 VILLEMOMBLE 4164,77
93 93078 VILLEPINTE 4164,77 10289,33 11700 4103,31 3189,11
93 93079 VILLETANEUSE 16659,09 17148,88 14600 12309,93 6378,22