Sites archéologiques fonctionnels (sites convenablement datés et interprétés), indices d’occupation (sites mal daté et/ou mal interprétés) et découvertes isolées connus d’après la documentation du Bureau du Patrimoine du département de la Seine-Saint-Denis, et validés par le Service Régional de l’Archéologie. Plusieurs sites peuvent être regroupés en un site global. Les contours ont été produits sous ArcView 3.2 sur le Perdif. Les documents de localisation initiale se rapportant à des échelles variable, le contour peut avoir des significations variables précisées dans le champ précision de localisation de la table attributaire.
Département de la Seine-Saint-Denis - système d’information géographique départemental (SIGD)
Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs
Fichiers geojson (encodage UTF-8 et projection WGS84)
Fichiers csv (encodage ANSI)
Pour toute question, ou signalement d’une amélioration, vous pouvez nous contacter sur data93@cg93.fr
Consulter la fiche sur le portail Data.gouv.fr
codesite;id;source;codepatriarche;codemerimee;commune;commune2;adresse;inventinforenq;anneedecouvenq;etatdecouverte;niveauinterpretation;precisionemprise;denomination;precisiondeno;destsuccactu;appellation;description;auteur;qualifdatation;datation;dateconstruction;datemodif;sousdossierde;sousdossiersrattaches;maitreouvrage;typeetude;protectionmh;lieuditquartier;locprecise;versementatlas;versementatlas2;dateredaction;redacteurs;organisme;appreciationloc;naturesite;etatactuel;structures;presencemobilier;contextemobilier;inventairemobilier;chronodebut;chronofin;datationinitiale;datationfinale;qualifdatationin;qualifdatationfinale;attributionculturelle;doutedatation;commentairedatation;partiesconstituantes;dateinit;datefin;interet;zonagesposplu;servitudeprotection;gestionadm;diagnostic;hectares;geom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001s001;9;carte archéologique départementale;";PA000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s002;10;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s003;11;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s004;12;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s014;22;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s005;13;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s006;14;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001s007;15;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s020;28;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s017;25;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s015;23;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s002;40;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s009;65;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s018;26;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s018;26;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s016;24;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s018;74;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s014;22;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s013;21;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014s027;130;carte archéologique départementale;";";C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s007;16;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poteries communes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de vase à fond plat (pâte noire à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de céramique lissée avec décor de (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de céramique lissée avec bande (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de céramique à pâte blanchâtre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallo-belge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragments de fonds dassiettes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigillée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Productions de Lezoux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 tessons de bol Draggendorf 37 du IIIe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigillée dArgonne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 tessons de vase Chenet 320 du IVe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson de panse de tèle IVe sans engobe (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productions craquelées bleutées de Villeneuve-au-Cha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragment danse damphore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragment de rebord de dolium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 tessons de mortiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de bouchon de flacon (pâte (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson de rebord dassiette à pâte blanche et (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monnaie : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Petit bronze de 1,7cm de diamètre avec au (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux de construction : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tuiles, avec une majorité de tegulae. (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier issu de la fouille A. Bulard, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique commune : poteries non-tournées, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragments de jattes à rebord en S oou oblique (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Bords droits de gobelets ou de pots. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de fond plat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique fine : poteries tournées à dégraissant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 écuelle à bord épaissi, pâte blanche, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 écuelle à pâte bleuâtre, lissée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 écuelle à bord épaissi et mouluré, pâte (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Pots à panse globuleuse et à décor de cannelures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Pots à panse globuleuse et à col droit, à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Pots à panse globulaire et à col incurvé de (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de panse de gobelet à pâte jaunâtre (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 jatte à col droit, bord légèrement (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de cruches et de mortiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.4 fragments de bronze dont 1 fragment de (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Quelques objets en fer très oxydés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragments denduits argileux de clayonnage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier issu des prospections Y. Delalande, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique de tradition gauloise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Formes ouvertes basses : bols, écuelles à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Formes fermées : gobelets, vases; 2 (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson lissé noir avec décor à la molette en (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson de couleur grise ornée dune (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigillée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Jattes carénées, mortiers, assiettes, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson représentant un personnage nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson avec un motif en diagonale ayant (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique commune gallo-romaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Amphores, dolia, mortiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Anses plates à 1, 2 ou trois canelures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 tessons décorés à la molette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson avec des plissements provenant (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de meule en grés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de mortier en calcaire avec anse (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Fragments de marbre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1fond de flacon en verre très altéré consistant en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047s021;388;carte archéologique départementale;";";M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s006;8;carte archéologique départementale;";";Aul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grattoirs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchnays latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex, rond, à tranchant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex, tranchant latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchants latéraux; (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex en bec de perroquet, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de grés, tranchants latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1grattoir de silex, tranchant latéral; 2 (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex circulaire; 2 retouches (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit gratoir de silex à 2 tranchants (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 petits grattoirs en silex, à tranchants (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchants latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 gros grattoir de grés à section triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit grattoir de silex à section triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Plusieurs grattoirs, irréguliers et (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armatures de flèches : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.4 armatures de flèches en silex, à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 armature de flèche en silex à tranchant (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 1polissoir en silex de 9cm de long, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tranchet en silex triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1outil en silex de forme arrondie, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 éclat de silex ayant pu servir de grattoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Des nuclei sur rognons de silex, sur (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Eclats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découvertes Y. Delalande, 1970-1975. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier lithique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 pièces découvertes au 1/1/1974 (quelques (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Lames, dont 10 dentre elles dépasssent (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 perçoirs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 pointe longue, de forme triangulaire, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Environ 80 petites lames ou lamelles, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 pièces à encoches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 burins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.8 nucleus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.10 grattoirs sur éclats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoirs sur éclats retouchés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoirs sur fragments de lames. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 grattoirs circulaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoirs denticulé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir caréné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoir sur lame. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir inachevé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 racloirs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1perçoir (?) sur éclat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grosse pointe épaisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 pièces ovoïdes de nature indéterminée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 gros éclats sans retouches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1fragment de silex gréseux portant des traces (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 éclats provenant du retaillage de haches (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de hache polie utilisé comme (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 tessons lissé int. et ext. présentant un (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson lissé int. à décor de cannelures (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit godet de 2cm de diamètre non-daté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 tessons, dont lun porte lempreinte de (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment daiguille en bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 fragments de meule en grés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 molettes à broyer en grés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 plaquette de schiste noir de 6x5cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ossements animaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Charbons de bois, graines brûlées.;Mésolithique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s003;6;carte archéologique départementale;";";Aul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014s011;116;carte archéologique départementale;";";C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s001;82;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014s010;115;carte archéologique départementale;";";C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s001;4;carte archéologique départementale;";";Aul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grattoirs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchants latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex, rond, à tranchant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex, tranchant latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchants latéraux; (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex en bec de perroquet, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de grés, tranchants latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1grattoir de silex, tranchant latéral; 2 (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex circulaire; 2 retouches (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit gratoir de silex à 2 tranchants (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 petits grattoirs en silex, à tranchants (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir de silex à tranchants latéraux (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 gros grattoir de grés à section triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit grattoir de silex à section triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Plusieurs grattoirs, irréguliers et (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armatures de flèches : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.4 armatures de flèches en silex, à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 armature de flèche en silex à tranchant (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 1polissoir en silex de 9cm de long, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tranchet en silex triangulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1outil en silex de forme arrondie, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 éclat de silex ayant pu servir de grattoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Des nuclei sur rognons de silex, sur (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Eclats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découvertes Y. Delalande, 1970-1975. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier lithique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 pièces découvertes au 1/1/1974 (quelques (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Lames, dont 10 dentre elles dépasssent (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 perçoirs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 pointe longue, de forme triangulaire, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Environ 80 petites lames ou lamelles, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 pièces à encoches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 burins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.8 nucleus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.10 grattoirs sur éclats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoirs sur éclats retouchés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoirs sur fragments de lames. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 grattoirs circulaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoirs denticulé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir caréné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 grattoir sur lame. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grattoir inachevé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.5 racloirs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1perçoir (?) sur éclat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 grosse pointe épaisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 pièces ovoïdes de nature indéterminée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 gros éclats sans retouches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1fragment de silex gréseux portant des traces (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 éclats provenant du retaillage de haches (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de hache polie utilisé comme (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.3 tessons lissé int. et ext. présentant un (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson lissé int. à décor de cannelures (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson à décor dincions ovales peut-être (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 petit godet de 2cm de diamètre non-daté (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 tesson, dont lun porte lempreinte de (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.4 fragments de bords (n°6, 10, (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 fragments de fonds (n°8, 9). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment daiguille en bronze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 fragments de meule en grés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 molettes à broyer en grés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 plaquette de schiste noir de 6x5cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ossements animaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Charbons de bois, graines brûlées.;Néolithique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s008;17;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s001;82;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s011;20;carte archéologique départementale;";";Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique gallo-romaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de granuleuse, dont un décoré à (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 col de céramique gallo-belge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fond de petit vase à pâte rouge, sans (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique haut Moyen Age. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons de granuleuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 pied de lampe à huile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 haut de cruche à pâte blanc-rosée et à fins (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fond dune poterie gris-foncé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 forme à col en bandeau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique médiévale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tessons flammulés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céramique architecturale : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Tegulae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fgt de tubuli dhypocauste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossements animaux : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Agneau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Bovidé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 griffe de félin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 fragment de bois de cervidé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Clous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 pierre à affuter en grés fin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 jeton en os gallo-romain (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 plaquette de grés très fin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 lame de couteau en fer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 poinçon double en corne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.2 éclats de silex et une lamelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1 monnaie de Thibault III ou de Thibault IV (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s009;18;carte archéologique départementale;";PA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réalisées au fur et à mesure de larrivage des (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s009;18;carte archéologique départementale;";PA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réalisées au fur et à mesure de larrivage des (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s005;61;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s005;61;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s001;82;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005s002;5;carte archéologique départementale;";";Aul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s001;39;carte archéologique départementale;";PA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s003;41;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s003;41;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s001;82;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s004;42;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s004;42;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s006;62;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s006;62;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006s005;43;carte archéologique départementale;";";Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s018;74;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s023;78;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s022;77;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s012;68;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s021;76;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s020;75;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s005;86;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s020;75;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s001;57;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s004;60;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s013;69;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s014;70;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033s025;311;carte archéologique départementale;";";G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s003;59;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s010;66;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s011;67;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s007;88;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014s005;110;carte archéologique départementale;";";C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s015;71;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s016;72;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s004;85;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s017;73;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s017;73;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s017;73;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008s002;58;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010s008;89;carte archéologique départementale;";";Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.céramique non-tournée : 211 t. dont 26 bords (...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.torchis : 48 fragments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fossé St.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.céramique non-tournée : 1 t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosse St.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.céramique non-tournée : 21 t. dont 1 bord. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.torchis : 3 fragments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.céramique non-tournée : 2 t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.grès du Beauvaisis : 1 t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.pâte beige non-glaçurée : 5 t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
