Allocation départementale personnalisée d’autonomie en établissement - Montant des dépenses réalisées (imputées) - communal

Jeux de données

Description

Il s’agit du montant des dépenses annuel réalisées pour chaque commune du Département au titre de l’Allocation départementale personnalisée d’autonomie en établissement, dont l’objectif est d’aider à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD

Date de production

20180801

Territoire

Seine-Saint-Denis

Direction

Direction de la population âgée et des personnes handicapées

Source

IODAS

Système de données

Système d’information décisionnel

Téléchargement

93_Meta_Allocation_departementale_personnalisee_dautonomie_en_etablissement-Montant_des_depenses_realisees_(imputees)-communal_20180801.xml
93_Data_Allocation_departementale_personnalisee_dautonomie_en_etablissement-Montant_des_depenses_realisees_(imputees)-communal_20180801.csv

Aperçu des données

Titre Code Insee Commune Commune libelle Annee Mesure
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2006 1006053.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2007 1044572.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2008 1165479.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2009 1140399.4
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2010 1288058.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2011 1400000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2012 1423348.44
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2013 1321611.60
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2014 1345007.43
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2015 1279440
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2016 1542238.89
Allocation départementale personnalisée (…) 93001 AUBERVILLIERS 2017 1277576.88
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2006 1072295.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2007 1061022.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2008 1246166.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2009 1227452.8
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2010 1369409.1
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2011 1520000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2012 1447804.60
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2013 1538042.76
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2014 1701458.16
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2015 1784219
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2016 1879110.18
Allocation départementale personnalisée (…) 93005 AULNAY-SOUS-BOIS 2017 1618807.12
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2006 422294.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2007 489386.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2008 551361.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2009 504909.66
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2010 546859.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2011 630000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2012 665207.52
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2013 676923.01
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2014 731912.17
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2015 784657
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2016 800069.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93006 BAGNOLET 2017 647613.36
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2006 654142.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2007 670336.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2008 793422.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2009 766069.8
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2010 876783.4
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2011 1010000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2012 1007593.74
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2013 1013082.058
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2014 1031330.79
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2015 1019554
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2016 1079040.86
Allocation départementale personnalisée (…) 93007 LE BLANC-MESNIL 2017 916886.56
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2006 455415.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2007 431811.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2008 551361.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2009 500557.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2010 601093.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2011 740000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2012 753249.69
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2013 755206.62
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2014 817460.35
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2015 859624
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2016 879023.53
Allocation départementale personnalisée (…) 93008 BOBIGNY 2017 742198.4
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2006 621020.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2007 629211.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2008 806870.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2009 818301.9
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2010 854185.9
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2011 960000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2012 929334.04
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2013 1008477.14
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2014 1116878.96
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2015 1144499
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2016 1294849.03
Allocation départementale personnalisée (…) 93010 BONDY 2017 1114202.72
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2006 169746.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2007 176837.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2008 246544.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2009 235044.16
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2010 239533.61
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2011 270000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2012 313038.83
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2013 294714.78
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2014 332687.35
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2015 319860
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2016 363189.36
Allocation départementale personnalisée (…) 93013 LE BOURGET 2017 276514.163
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2006 186306.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2007 189174.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2008 259992.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2009 239396.83
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2010 262131.11
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2011 270000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2012 303256.37
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2013 285504.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2014 304171.29
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2015 319860
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2016 373716.59
Allocation départementale personnalisée (…) 93014 CLICHY-SOUS-BOIS 2017 295974.24
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2006 74522.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2007 69912.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2008 80687.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2009 56584.703
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2010 81351.03
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2011 80000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2012 78259.71
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2013 73678.69
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2014 104558.88
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2015 84963
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2016 100008.67
Allocation départementale personnalisée (…) 93015 COUBRON 2017 87344.08
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2006 393313.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2007 374236.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2008 457226.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2009 435266.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2010 488106.22
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2011 620000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2012 635860.13
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2013 626268.91
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2014 636858.64
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2015 694696
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2016 700060.66
Allocation départementale personnalisée (…) 93027 LA COURNEUVE 2017 615934.16
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2006 1026754.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2007 1032235.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2008 1174444.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2009 1214394.8
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2010 1297097.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2011 1570000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2012 1570085.40
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2013 1616326.37
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2014 1753737.6
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2015 1629287
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2016 1942273.55
Allocation départementale personnalisée (…) 93029 DRANCY 2017 1598441.92
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2006 78663.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2007 94587.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2008 107583.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2009 121874.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2010 135585.06
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2011 150000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2012 107607.10
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2013 115122.96
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2014 137827.62
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2015 164928
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2016 189490.10
Allocation départementale personnalisée (…) 93030 DUGNY 2017 167899.76
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2006 650001.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2007 633323.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2008 730666.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2009 713837.8
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2010 759276.3
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2011 760000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2012 767923.39
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2013 815070.56
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2014 922019.23
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2015 949584
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2016 1084304.47
Allocation départementale personnalisée (…) 93031 EPINAY-SUR-SEINE 2017 937704.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2006 633441.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2007 637436.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2008 744114.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2009 770422.5
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2010 813510.4
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2011 940000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2012 944007.73
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2013 925588.61
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2014 907761.20
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2015 1054538
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2016 1142204.23
Allocation départementale personnalisée (…) 93032 GAGNY 2017 996537.12
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2006 78663.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2007 90475.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2008 103100.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2009 95758.73
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2010 108468.05
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2011 120000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2012 141845.72
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2013 156567.23
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2014 171096.35
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2015 169926
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2016 200017.33
Allocation départementale personnalisée (…) 93033 GOURNAY-SUR-MARNE 2017 184191.92
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2006 91083.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2007 86632.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2008 80687.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2009 82700.72
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2010 90390.04
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2011 120000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2012 102715.87
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2013 119727.88
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2014 137827.62
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2015 129943
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2016 147381.19
Allocation départementale personnalisée (…) 93039 L'ILE-SAINT-DENIS 2017 107256.72
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2006 389173.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2007 403024.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2008 466192.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2009 448324.97
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2010 470028.2
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2011 510000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2012 533144.26
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2013 603244.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2014 556063.14
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2015 589742
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2016 573733.92
Allocation départementale personnalisée (…) 93045 LES LILAS 2017 504604.4
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2006 654142.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2007 732023.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2008 847214.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2009 883591.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2010 962653.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2011 1090000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2012 1154330.70
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2013 1132809.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2014 1183416.43
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2015 1204473
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2016 1479075.52
Allocation départementale personnalisée (…) 93046 LIVRY-GARGAN 2017 1235941.36
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2006 227708.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2007 259087.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2008 295852.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2009 335155.56
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2010 393196.66
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2011 430000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2012 415754.70
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2013 428257.41
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2014 441998.91
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2015 454801
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2016 547415.85
Allocation départementale personnalisée (…) 93047 MONTFERMEIL 2017 472925.2
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2006 1556691.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2007 1554521.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2008 1716841.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2009 1710599.1
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2010 1771644.8
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2011 2020000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2012 2088555.97
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2013 1998534.60
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2014 2148209.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2015 2288998
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2016 2584434.45
Allocation départementale personnalisée (…) 93048 MONTREUIL 2017 2209397.92
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2006 248408.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2007 226187.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2008 268957.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2009 274218.2
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2010 320884.62
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2011 400000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2012 410863.47
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2013 432862.33
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2014 413482.85
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2015 464797
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2016 615842.83
Allocation départementale personnalisée (…) 93049 NEUILLY-PLAISANCE 2017 484691.76
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2006 376752.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2007 324887.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2008 425848.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2009 483146.3
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2010 542340.25
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2011 590000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2012 567382.89
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2013 640083.66
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2014 679632.73
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2015 684700
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2016 742169.57
Allocation départementale personnalisée (…) 93050 NEUILLY-SUR-MARNE 2017 660737.6
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2006 517517.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2007 489386.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2008 663427.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2009 731248.5
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2010 786393.3
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2011 830000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2012 792379.55
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2013 930193.53
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2014 955287.96
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2015 944587
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2016 1073777.25
Allocation départementale personnalisée (…) 93051 NOISY-LE-GRAND 2017 909645.6
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2006 529937.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2007 571636.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2008 614118.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2009 570199.7
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2010 628210.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2011 720000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2012 699446.14
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2013 815070.56
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2014 841223.73
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2015 814643
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2016 889550.76
Allocation départementale personnalisée (…) 93053 NOISY-LE-SEC 2017 793790.24
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2006 745225.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2007 299123.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2008 842731.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2009 922765.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2010 962653.94
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2011 1110000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2012 1032049.90
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2013 1031501.73
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2014 1083610.23
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2015 1089523
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2016 1179049.52
Allocation départementale personnalisée (…) 93055 PANTIN 2017 1011019.04
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2006 430574.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2007 452374.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2008 546879.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2009 557141.7
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2010 564937.75
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2011 570000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2012 577165.35
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2013 607849.23
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2014 641611.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2015 624727
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2016 684269.81
Allocation départementale personnalisée (…) 93057 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 2017 555743.68
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2006 389173.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2007 333112.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2008 345161.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2009 309039.53
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2010 257611.61
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2011 300000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2012 298365.14
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2013 303924.72
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2014 318429.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2015 349847
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2016 289498.77
Allocation départementale personnalisée (…) 93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE 2017 258864.32
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2006 298090.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2007 291987.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2008 313783.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2009 309039.53
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2010 406755.2
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2011 440000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2012 454884.55
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2013 405232.82
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2014 408730.17
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2015 374836
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2016 384243.82
Allocation départementale personnalisée (…) 93061 LE PRE-SAINT-GERVAIS 2017 301404.96
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2006 289810.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2007 283762.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2008 345161.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2009 335155.56
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2010 384157.66
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2011 450000.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2012 410863.47
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2013 469701.68
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2014 427740.88
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2015 444805
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2016 478988.87
Allocation départementale personnalisée (…) 93062 LE RAINCY 2017 437172.96
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2006 372612.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2007 361899.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2008 475157.0
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2009 413503.6
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2010 442911.2
Allocation départementale personnalisée (…) 93063 ROMAINVILLE 2011 480000.0
